600280(中央商场)2023年05月09日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3710.3万元 卖出总计:4082.44万元 买卖差额: -372.14万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1024万 0 1024万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1009.76万 0 1009.76万
国泰君安证券股份有限公司总部 680.36万 0 680.36万
中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 498.82万 0 498.82万
光大证券股份有限公司证券投资部 497.34万 0 497.34万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 1724.23万 0 -1724.23万
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 954.04万 0 -954.04万
兴业证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 721.54万 0 -721.54万
华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 682.62万 0 -682.62万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 522.3万 0 -522.3万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注