上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1060.77万元 卖出总计:1176.06万元 买卖差额: -115.29万元
【*ST凯乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 243.55万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 234.44万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 230.34万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 197.83万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 154.58万 | 0 |
【*ST凯乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 269.12万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 234.58万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 231.66万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 227.88万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 212.8万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系