600280(中央商场)2023年05月09日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:279.89万元 卖出总计:1156.01万元 买卖差额: -876.12万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 127.57万 0 127.57万
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 41.3万 0 41.3万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 40.67万 0 40.67万
中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 35.17万 0 35.17万
东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 35.17万 0 35.17万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
财通证券股份有限公司洞头霞光大道证券营业部 325.36万 0 -325.36万
兴业证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 288.36万 0 -288.36万
平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 284.09万 0 -284.09万
申港证券股份有限公司四川分公司 157.46万 0 -157.46万
华福证券有限责任公司乐清清远路证券营业部 100.73万 0 -100.73万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注