上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:213.52万元 卖出总计:322.57万元 买卖差额: -109.04万元
【宋都股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 78.45万 | 0 | 78.45万 |
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 46.41万 | 0 | 46.41万 |
广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 39.06万 | 0 | 39.06万 |
中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 25.68万 | 0 | 25.68万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 23.89万 | 0 | 23.89万 |
【宋都股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 136.77万 | 0 | -136.77万 |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 61.82万 | 0 | -61.82万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 48.22万 | 0 | -48.22万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 41.15万 | 0 | -41.15万 |
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 | 34.6万 | 0 | -34.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系