上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5608.17万元 卖出总计:5773.07万元 买卖差额: -164.9万元
【科德教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1912.41万 | 1088.13万 | 824.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1328万 | 1272.34万 | 55.65万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 1211.78万 | 3460 | 1211.44万 |
机构专用 | 1154.7万 | 672.29万 | 482.41万 |
机构专用 | 1064.75万 | 1038.33万 | 26.42万 |
【科德教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司苏州分公司 | 1416.09万 | 0 | -1416.09万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 1323.85万 | 1.25万 | -1322.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1272.34万 | 1328万 | 55.65万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1088.13万 | 1912.41万 | 824.28万 |
机构专用 | 1038.33万 | 1064.75万 | 26.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系