上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9260.89万元 卖出总计:1249.11万元 买卖差额: 8011.77万元
【海量数据】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4651.4万 | 0 | 4651.4万 |
沪股通专用 | 1699.31万 | 0 | 1699.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1348.79万 | 0 | 1348.79万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 783.9万 | 0 | 783.9万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 777.47万 | 0 | 777.47万 |
【海量数据】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1366.33万 | 0 | -1366.33万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 821.67万 | 0 | -821.67万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 676.42万 | 0 | -676.42万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 661.21万 | 0 | -661.21万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 572.69万 | 0 | -572.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系