上榜原因:日价格涨幅偏离值达到8.59%
买入总计:3.05亿元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: 1.8亿元
【巨人网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.35亿 | 3867.67万 | 9719.45万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 6197.45万 | 6.24万 | 6191.21万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 4627.82万 | 8.68万 | 4619.14万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3171.29万 | 10.74万 | 3160.54万 |
机构专用 | 2771.68万 | 669.67万 | 2102万 |
【巨人网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 5672.77万 | 224.22万 | -5448.55万 |
深股通专用 | 3867.67万 | 1.35亿 | 9719.45万 |
中信证券(山东)有限责任公司烟威分公司 | 2303.7万 | 19.85万 | -2283.85万 |
机构专用 | 2072.72万 | 1020.49万 | -1052.22万 |
机构专用 | 1827.21万 | 0 | -1827.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系