上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:134.98万元 卖出总计:565.74万元 买卖差额: -430.76万元
【交大昂立】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 49.99万 | 0 | 49.99万 |
中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 27.7万 | 0 | 27.7万 |
中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 24.93万 | 0 | 24.93万 |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 17.03万 | 0 | 17.03万 |
中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 | 15.31万 | 0 | 15.31万 |
【交大昂立】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | 226.14万 | 0 | -226.14万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 152.35万 | 0 | -152.35万 |
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 124.37万 | 0 | -124.37万 |
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 35.17万 | 0 | -35.17万 |
华福证券有限责任公司仙游尚书街证券营业部 | 27.7万 | 0 | -27.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系