上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:1.96亿元 买卖差额: -5323.28万元
【华控赛格】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3175.54万 | 5.94万 | 3169.6万 |
中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 | 3090.48万 | 0 | 3090.48万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 2966.93万 | 25.78万 | 2941.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2058.85万 | 1186.36万 | 872.49万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2042.87万 | 1.04万 | 2041.83万 |
【华控赛格】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 8139.18万 | 911.37万 | -7227.8万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 3335.81万 | 3.29万 | -3332.52万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3150.72万 | 32.28万 | -3118.44万 |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1917.21万 | 30.32万 | -1886.89万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1878.94万 | 5.77万 | -1873.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系