上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5960.54万元 卖出总计:4179.01万元 买卖差额: 1781.52万元
【伟思医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2976.71万 | 0 | 2976.71万 |
机构专用 | 2117.82万 | 0 | 2117.82万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1669.86万 | 0 | 1669.86万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1313.96万 | 0 | 1313.96万 |
机构专用 | 1243.15万 | 0 | 1243.15万 |
【伟思医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3755.97万 | 0 | -3755.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1233.04万 | 0 | -1233.04万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1027.32万 | 0 | -1027.32万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 973.06万 | 0 | -973.06万 |
光大证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部 | 945.57万 | 0 | -945.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系