上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8268.86万元 卖出总计:2945.14万元 买卖差额: 5323.72万元
【普瑞眼科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3419.24万 | 0 | 3419.24万 |
机构专用 | 2930.27万 | 0 | 2930.27万 |
机构专用 | 2624.65万 | 0 | 2624.65万 |
深股通专用 | 2513.24万 | 2631.93万 | -118.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2336.37万 | 313.2万 | 2023.16万 |
【普瑞眼科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2683.56万 | 0 | -2683.56万 |
深股通专用 | 2631.93万 | 2513.24万 | -118.68万 |
机构专用 | 2285.53万 | 0 | -2285.53万 |
机构专用 | 1844.54万 | 0 | -1844.54万 |
机构专用 | 1534.83万 | 0 | -1534.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系