上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.84亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 8201.91万元
【中石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6919.91万 | 0 | 6919.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5640.05万 | 176.64万 | 5463.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2133.73万 | 1310.63万 | 823.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1887.9万 | 1939.24万 | -51.34万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1623.37万 | 521.34万 | 1102.03万 |
【中石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2450.63万 | 36.29万 | -2414.34万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2122.28万 | 191.88万 | -1930.39万 |
机构专用 | 1955.71万 | 0 | -1955.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1939.24万 | 1887.9万 | -51.34万 |
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1712.58万 | 2.12万 | -1710.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系