上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:9888.27万元 买卖差额: 3777.3万元
【中文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6901.11万 | 0 | 6901.11万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6764.46万 | 0 | 6764.46万 |
机构专用 | 6295.43万 | 0 | 6295.43万 |
机构专用 | 4038.52万 | 0 | 4038.52万 |
机构专用 | 3309.58万 | 0 | 3309.58万 |
【中文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.36亿 | 0 | -1.36亿 |
机构专用 | 1.34亿 | 0 | -1.34亿 |
机构专用 | 7808.69万 | 0 | -7808.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4996.29万 | 0 | -4996.29万 |
沪股通专用 | 4891.97万 | 0 | -4891.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系