上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: -3133.61万元
【万集科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2147万 | 1969.44万 | 177.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2131.18万 | 1858.23万 | 272.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1963.77万 | 3056.03万 | -1092.26万 |
机构专用 | 1647.28万 | 0 | 1647.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1392.22万 | 1250.57万 | 141.65万 |
【万集科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3406.21万 | 1302.69万 | -2103.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3056.03万 | 1963.77万 | -1092.26万 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2199.19万 | 21.9万 | -2177.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1969.44万 | 2147万 | 177.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1858.23万 | 2131.18万 | 272.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系