上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:8727.03万元 买卖差额: 4425.14万元
【华建集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5443.22万 | 0 | 5443.22万 |
机构专用 | 5225.38万 | 0 | 5225.38万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 2635.56万 | 0 | 2635.56万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2599.85万 | 0 | 2599.85万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2473.53万 | 0 | 2473.53万 |
【华建集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 3313.68万 | 0 | -3313.68万 |
机构专用 | 2617.91万 | 0 | -2617.91万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1950.3万 | 0 | -1950.3万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1818.32万 | 0 | -1818.32万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1644.71万 | 0 | -1644.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系