上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3734.73万元 卖出总计:2460.86万元 买卖差额: 1273.86万元
【通合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1654.64万 | 1339.92万 | 314.72万 |
机构专用 | 1219.98万 | 121.37万 | 1098.61万 |
机构专用 | 1080.64万 | 603.01万 | 477.63万 |
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 1049.87万 | 5.4万 | 1044.46万 |
机构专用 | 963.2万 | 153.53万 | 809.67万 |
【通合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1339.92万 | 1654.64万 | 314.72万 |
机构专用 | 616.33万 | 336.91万 | -279.42万 |
机构专用 | 603.01万 | 1080.64万 | 477.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 568.97万 | 935.36万 | 366.39万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 546.56万 | 94.85万 | -451.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系