上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1600.81万元 卖出总计:4357.72万元 买卖差额: -2756.91万元
【上海港湾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 562.22万 | 0 | 562.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 297.56万 | 0 | 297.56万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 277.45万 | 0 | 277.45万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 245.23万 | 0 | 245.23万 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 218.33万 | 0 | 218.33万 |
【上海港湾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1584.48万 | 0 | -1584.48万 |
机构专用 | 842.07万 | 0 | -842.07万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 669.1万 | 0 | -669.1万 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 663.44万 | 0 | -663.44万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 598.62万 | 0 | -598.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系