上榜原因:退市整理期
买入总计:270.31万元 卖出总计:261.56万元 买卖差额: 8.75万元
【*ST大通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 64.5万 | 0 | 64.5万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 58万 | 0 | 58万 |
长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 | 56.44万 | 0 | 56.44万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 52.35万 | 63 | 52.35万 |
国信证券股份有限公司台州分公司 | 39.01万 | 195 | 38.99万 |
【*ST大通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 73.38万 | 0 | -73.38万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 66.66万 | 0 | -66.66万 |
中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 42.2万 | 0 | -42.2万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 40.87万 | 0 | -40.87万 |
中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 | 38.4万 | 0 | -38.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系