上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.75亿元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: 3640.97万元
【重药控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6559.2万 | 2884.14万 | 3675.06万 |
机构专用 | 3892.58万 | 0 | 3892.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3796.57万 | 1067.53万 | 2729.03万 |
机构专用 | 3128.19万 | 0 | 3128.19万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 2692.1万 | 1531.18万 | 1160.91万 |
【重药控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 4318.31万 | 672 | -4318.24万 |
深股通专用 | 2884.14万 | 6559.2万 | 3675.06万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 2439.07万 | 1.69万 | -2437.37万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1634.99万 | 573.99万 | -1061万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1531.18万 | 2692.1万 | 1160.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系