上榜原因:日价格涨幅达到20.00%
买入总计:7205.24万元 卖出总计:3315.18万元 买卖差额: 3890.06万元
【飞荣达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2882.33万 | 1048.03万 | 1834.29万 |
机构专用 | 1482.34万 | 586.74万 | 895.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1013.15万 | 660.73万 | 352.41万 |
安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 1003.85万 | 34.91万 | 968.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 794.01万 | 191.28万 | 602.72万 |
【飞荣达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1048.03万 | 2882.33万 | 1834.29万 |
机构专用 | 897.7万 | 291.52万 | -606.17万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 793.46万 | 29.53万 | -763.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 660.73万 | 1013.15万 | 352.41万 |
机构专用 | 586.74万 | 1482.34万 | 895.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系