上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6887.03万元 卖出总计:349.37万元 买卖差额: 6537.66万元
【尚太科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国新证券股份有限公司福州五一路证券营业部 | 1585.67万 | 0 |
华林证券股份有限公司厦门分公司 | 1380.26万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1362.05万 | 0 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1288.05万 | 0 |
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 | 1270.97万 | 0 |
【尚太科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 129.29万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 58.14万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 58.06万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 51.99万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 51.88万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系