上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2.71亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 1.13亿元
【金证股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.3亿 | 0 | 1.3亿 |
沪股通专用 | 4916.6万 | 0 | 4916.6万 |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 4319.27万 | 0 | 4319.27万 |
西南证券股份有限公司四川分公司 | 2704.54万 | 0 | 2704.54万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2182.27万 | 0 | 2182.27万 |
【金证股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9351.65万 | 0 | -9351.65万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 7935.94万 | 0 | -7935.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4519.46万 | 0 | -4519.46万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3670.67万 | 0 | -3670.67万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3346.26万 | 0 | -3346.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系