上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5178.96万元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: -8149.91万元
【乐心医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1348.75万 | 1094.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 857.49万 | 175.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 799.67万 | 229.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 714.12万 | 2507.65万 |
机构专用 | 688.06万 | 340.64万 |
【乐心医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2507.65万 | 714.12万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1960.24万 | 7975 |
机构专用 | 1696.96万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1525.98万 | 55.26万 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 1290.66万 | 6450 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系