上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4265.2万元 卖出总计:3029.02万元 买卖差额: 1236.18万元
【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1909.47万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 812.18万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 619.52万 | 0 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 523.78万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 400.24万 | 0 |
【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1511.66万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 486.71万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 483.31万 | 0 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 286.59万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 260.73万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系