上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9978.38万元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -722.17万元
【三博脑科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3819.7万 | 2143.5万 | 1676.2万 |
机构专用 | 3090.12万 | 1383.92万 | 1706.19万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | 2431.84万 | 1843.7万 | 588.14万 |
机构专用 | 2361.16万 | 1049.49万 | 1311.67万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1646.88万 | 1316.66万 | 330.22万 |
【三博脑科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2143.5万 | 3819.7万 | 1676.2万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1987.4万 | 99.75万 | -1887.64万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | 1843.7万 | 2431.84万 | 588.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1785.62万 | 1638.86万 | -146.76万 |
中天证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 1623.66万 | 341.31万 | -1282.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系