上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:82.65万元 卖出总计:251.01万元 买卖差额: -168.36万元
| 【ST榕泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | 45万 | 0 | 45万 |
| 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 11.25万 | 0 | 11.25万 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10.85万 | 0 | 10.85万 |
| 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 10.17万 | 0 | 10.17万 |
| 华西证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 5.37万 | 0 | 5.37万 |
| 【ST榕泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司大连高新区黄浦路证券营业部 | 251.01万 | 0 | -251.01万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
