上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:3505.43万元 买卖差额: 9216.54万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 4050.52万 | 0 | 4050.52万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3083万 | 0 | 3083万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2862.92万 | 0 | 2862.92万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1585.86万 | 0 | 1585.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1139.65万 | 0 | 1139.65万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 4083.7万 | 0 | -4083.7万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3505.43万 | 0 | -3505.43万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3101.61万 | 0 | -3101.61万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2836.99万 | 0 | -2836.99万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1763.06万 | 0 | -1763.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系