上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.22亿元 卖出总计:2.13亿元 买卖差额: 898.68万元
【奥园美谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2587.16万 | 2287.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2451.85万 | 2379.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2271.25万 | 1862.62万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 2066.79万 | 2214.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1991.21万 | 1934.33万 |
【奥园美谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2379.73万 | 2451.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2287.82万 | 2587.16万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 2214.37万 | 2066.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1934.33万 | 1991.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1879.41万 | 1807.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系