上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:2.11亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 9999.73万元
| 【信科移动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7467.14万 | 0 | 7467.14万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4216.47万 | 0 | 4216.47万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4088.63万 | 0 | 4088.63万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2892.58万 | 0 | 2892.58万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2481.2万 | 0 | 2481.2万 |
| 【信科移动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5252.89万 | 0 | -5252.89万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3006.1万 | 0 | -3006.1万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2891.03万 | 0 | -2891.03万 |
| 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2887.3万 | 0 | -2887.3万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2033.44万 | 0 | -2033.44万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
