上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9.87亿元 卖出总计:2.73亿元 买卖差额: 7.13亿元
【工业富联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5.39亿 | 0 | 5.39亿 |
机构专用 | 1.79亿 | 0 | 1.79亿 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9645.36万 | 0 | 9645.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 8599.92万 | 0 | 8599.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 8586.06万 | 0 | 8586.06万 |
【工业富联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4.25亿 | 0 | -4.25亿 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 1.76亿 | 0 | -1.76亿 |
机构专用 | 1.06亿 | 0 | -1.06亿 |
东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 9687.57万 | 0 | -9687.57万 |
机构专用 | 9611.23万 | 0 | -9611.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系