上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.98亿元 买卖差额: -5840.34万元
【光库科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5164.96万 | 2646.74万 | 2518.22万 |
深股通专用 | 3210.67万 | 3378.18万 | -167.5万 |
机构专用 | 2608.21万 | 0 | 2608.21万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2473.95万 | 0 | 2473.95万 |
机构专用 | 2447.93万 | 1519.82万 | 928.11万 |
【光库科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | 6951.9万 | 196万 | -6755.9万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 4098.85万 | 18.2万 | -4080.64万 |
深股通专用 | 3378.18万 | 3210.67万 | -167.5万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 2800.64万 | 363.96万 | -2436.67万 |
机构专用 | 2660.5万 | 0 | -2660.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系