上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:6537.9万元 买卖差额: 5619.6万元
【艾迪药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4674.08万 | 0 | 4674.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3710.69万 | 0 | 3710.69万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1399.73万 | 0 | 1399.73万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1373.72万 | 0 | 1373.72万 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 999.26万 | 0 | 999.26万 |
【艾迪药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 1955.93万 | 0 | -1955.93万 |
世纪证券有限责任公司上海分公司 | 1595.45万 | 0 | -1595.45万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1264.71万 | 0 | -1264.71万 |
华安证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 | 865.2万 | 0 | -865.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 856.6万 | 0 | -856.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系