上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.91亿元 卖出总计:4895.53万元 买卖差额: 3.42亿元
【拓荆科技-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3.17亿 | 0 | 3.17亿 |
机构专用 | 1.17亿 | 0 | 1.17亿 |
机构专用 | 1.14亿 | 0 | 1.14亿 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7364.08万 | 0 | 7364.08万 |
机构专用 | 7025.77万 | 0 | 7025.77万 |
【拓荆科技-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8161.66万 | 0 | -8161.66万 |
机构专用 | 7626.43万 | 0 | -7626.43万 |
机构专用 | 5948.63万 | 0 | -5948.63万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4895.53万 | 0 | -4895.53万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4813.39万 | 0 | -4813.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系