上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 393.17万元
【东方材料】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 8831.59万 | 0 | 8831.59万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1454.35万 | 0 | 1454.35万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1440.33万 | 0 | 1440.33万 |
粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 1238.09万 | 0 | 1238.09万 |
国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 1089.56万 | 0 | 1089.56万 |
【东方材料】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 9023.14万 | 0 | -9023.14万 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 1850.93万 | 0 | -1850.93万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1420.58万 | 0 | -1420.58万 |
中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1366.09万 | 0 | -1366.09万 |
粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 1167.47万 | 0 | -1167.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系