上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8700.92万元 卖出总计:5315.01万元 买卖差额: 3385.9万元
【博汇科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 1915.2万 | 0 | 1915.2万 |
东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 | 1763.25万 | 0 | 1763.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1706.27万 | 0 | 1706.27万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1670.63万 | 0 | 1670.63万 |
机构专用 | 1645.55万 | 0 | 1645.55万 |
【博汇科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 2408.55万 | 0 | -2408.55万 |
湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2068.77万 | 0 | -2068.77万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1623.89万 | 0 | -1623.89万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 1622.35万 | 0 | -1622.35万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1594.42万 | 0 | -1594.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系