上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3200.8万元 卖出总计:1863.8万元 买卖差额: 1337万元
【慈文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 705.36万 | 0 | 705.36万 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 601.15万 | 4.18万 | 596.96万 |
开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 599.95万 | 0 | 599.95万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 597.53万 | 0 | 597.53万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 597.53万 | 0 | 597.53万 |
【慈文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 644.96万 | 0 | -644.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 509.14万 | 99.26万 | -409.87万 |
中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 239.15万 | 0 | -239.15万 |
东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | 235.72万 | 0 | -235.72万 |
申万宏源证券有限公司河北分公司 | 230.62万 | 0 | -230.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系