上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4159.73万元 卖出总计:7202.87万元 买卖差额: -3043.14万元
【冰川网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2202.71万 | 0 | 2202.71万 |
机构专用 | 1887.36万 | 0 | 1887.36万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1785.33万 | 0 | 1785.33万 |
机构专用 | 1663.08万 | 933.04万 | 730.04万 |
机构专用 | 1552.34万 | 0 | 1552.34万 |
【冰川网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3221.87万 | 0 | -3221.87万 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 1688.36万 | 18.05万 | -1670.31万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 1339.09万 | 153.63万 | -1185.45万 |
机构专用 | 1001.93万 | 0 | -1001.93万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 953.55万 | 0 | -953.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系