601595(上海电影)2023年04月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.72亿元 卖出总计:1982.06万元 买卖差额: 1.52亿元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1亿 0 1亿
华泰证券股份有限公司总部 3046.58万 0 3046.58万
机构专用 2893.26万 0 2893.26万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2509.36万 0 2509.36万
国泰君安证券股份有限公司总部 1642.78万 0 1642.78万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 6736.24万 0 -6736.24万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2625.87万 0 -2625.87万
华泰证券股份有限公司总部 2026.63万 0 -2026.63万
东海证券股份有限公司洛阳开元大道证券营业部 1982.06万 0 -1982.06万
机构专用 1690.85万 0 -1690.85万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注