上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4398.63万元 卖出总计:4055.75万元 买卖差额: 342.88万元
【永悦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1057.73万 | 0 | 1057.73万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 882.33万 | 0 | 882.33万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 845.97万 | 0 | 845.97万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 821.89万 | 0 | 821.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 790.69万 | 0 | 790.69万 |
【永悦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1072.65万 | 0 | -1072.65万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 920.39万 | 0 | -920.39万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 755.46万 | 0 | -755.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 693.23万 | 0 | -693.23万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 614万 | 0 | -614万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系