上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.44%
买入总计:9.97亿元 卖出总计:12.02亿元 买卖差额: -2.04亿元
【大华股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4.59亿 | 0 | 4.59亿 |
深股通专用 | 4.07亿 | 9.74亿 | -5.66亿 |
机构专用 | 3.11亿 | 0 | 3.11亿 |
机构专用 | 1.23亿 | 0 | 1.23亿 |
机构专用 | 9501.27万 | 0 | 9501.27万 |
【大华股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9.74亿 | 4.07亿 | -5.66亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.44亿 | 6584.73万 | -7857.39万 |
机构专用 | 1.15亿 | 4716.46万 | -6866.5万 |
机构专用 | 9460.68万 | 3575.61万 | -5885.07万 |
招商证券交易单元(353800) | 8364.56万 | 6505.06万 | -1859.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系