上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1671.99万元 卖出总计:1372.32万元 买卖差额: 299.67万元
| 【永信至诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 397.61万 | 0 | 397.61万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 376.35万 | 0 | 376.35万 |
| 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 299.9万 | 0 | 299.9万 |
| 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 299.9万 | 0 | 299.9万 |
| 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 298.2万 | 0 | 298.2万 |
| 【永信至诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 419.85万 | 0 | -419.85万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 279.47万 | 0 | -279.47万 |
| 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 245.23万 | 0 | -245.23万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 215.09万 | 0 | -215.09万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 212.67万 | 0 | -212.67万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
