上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2028.55万元 卖出总计:3525.27万元 买卖差额: -1496.72万元
【搜于特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 518.2万 | 1.42万 | 516.78万 |
招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 432.3万 | 0 | 432.3万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 270.12万 | 8.94万 | 261.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 266.49万 | 140.43万 | 126.06万 |
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 243.41万 | 1.64万 | 241.76万 |
【搜于特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 975.28万 | 2080 | -975.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 775.24万 | 56.17万 | -719.06万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 723.17万 | 27.24万 | -695.93万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 686.45万 | 1.36万 | -685.09万 |
国新证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 212.66万 | 213.01万 | 3509 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系