上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -264.24万元
【德明利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3841.35万 | 21.52万 | 3819.83万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 2081.42万 | 20.65万 | 2060.77万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1317.14万 | 10.32万 | 1306.81万 |
机构专用 | 1278.37万 | 597.72万 | 680.64万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1204.18万 | 10.95万 | 1193.22万 |
【德明利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 5939.31万 | 121.95万 | -5817.36万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1570.15万 | 0 | -1570.15万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 1483.89万 | 1149.99万 | -333.9万 |
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 1478.28万 | 1.52万 | -1476.76万 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1286.26万 | 1158.91万 | -127.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系