上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 3239.74万元
【朗科科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6605.32万 | 1200.05万 | 5405.27万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 4324.57万 | 118.24万 | 4206.32万 |
机构专用 | 3074.43万 | 3440.69万 | -366.25万 |
机构专用 | 2560.15万 | 0 | 2560.15万 |
机构专用 | 2238.92万 | 724.13万 | 1514.78万 |
【朗科科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3440.69万 | 3074.43万 | -366.25万 |
中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | 2561.17万 | 323.21万 | -2237.95万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 2346.14万 | 343.53万 | -2002.61万 |
机构专用 | 1860.28万 | 1118.31万 | -741.96万 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1830.81万 | 65.78万 | -1765.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系