上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.65亿元 卖出总计:3.06亿元 买卖差额: 1.58亿元
【中油资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.33亿 | 6037.81万 | 7318.6万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1.05亿 | 57.23万 | 1.04亿 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 7932.18万 | 2.04万 | 7930.13万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 6970.01万 | 0 | 6970.01万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5068.17万 | 8.46万 | 5059.7万 |
【中油资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 8826.3万 | 6.5万 | -8819.8万 |
深股通专用 | 6037.81万 | 1.33亿 | 7318.6万 |
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 5441.95万 | 6.9万 | -5435.04万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 5164.25万 | 192.04万 | -4972.21万 |
招商证券交易单元(353800) | 5112.25万 | 2463.89万 | -2648.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系