上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 875.17万元
【创业黑马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2609.18万 | 17.76万 | 2591.41万 |
机构专用 | 2151.27万 | 370.41万 | 1780.85万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1831.09万 | 5.66万 | 1825.42万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1635.81万 | 553.33万 | 1082.48万 |
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 1430.33万 | 939.7万 | 490.63万 |
【创业黑马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常州分公司 | 2328.06万 | 1328.95万 | -999.11万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 1847.65万 | 3.23万 | -1844.42万 |
招商证券交易单元(008926) | 1620.87万 | 0 | -1620.87万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1496.61万 | 310.8万 | -1185.8万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1253.53万 | 8.1万 | -1245.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系