上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7621.08万元 卖出总计:4927.6万元 买卖差额: 2693.47万元
【线上线下】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2432.46万 | 0 | 2432.46万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1756.9万 | 0 | 1756.9万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1191.97万 | 7.08万 | 1184.89万 |
国泰君安证券股份有限公司通化光明路证券营业部 | 1119.75万 | 0 | 1119.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1080.97万 | 0 | 1080.97万 |
【线上线下】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 2558.75万 | 2.19万 | -2556.56万 |
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 697.9万 | 4.6万 | -693.3万 |
粤开证券股份有限公司安徽分公司 | 573.59万 | 17.38万 | -556.21万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 551.61万 | 14.48万 | -537.12万 |
华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部 | 538.65万 | 3517 | -538.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系