上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2566.28万元 卖出总计:1314.97万元 买卖差额: 1251.31万元
【音飞储存】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 880.81万 | 0 | 880.81万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 490.75万 | 0 | 490.75万 |
中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 489.54万 | 0 | 489.54万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 406.19万 | 0 | 406.19万 |
申港证券股份有限公司福建分公司 | 298.97万 | 0 | 298.97万 |
【音飞储存】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 467.09万 | 0 | -467.09万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312.25万 | 0 | -312.25万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 249.06万 | 0 | -249.06万 |
光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | 143.28万 | 0 | -143.28万 |
东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 143.28万 | 0 | -143.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系