上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9578.55万元 卖出总计:1.53亿元 买卖差额: -5753.5万元
【中公高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 | 2299.36万 | 0 | 2299.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1982.03万 | 0 | 1982.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1841.99万 | 0 | 1841.99万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1772.17万 | 0 | 1772.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1682.98万 | 0 | 1682.98万 |
【中公高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 6628.52万 | 0 | -6628.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 4446.06万 | 0 | -4446.06万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4257.47万 | 0 | -4257.47万 |
联储证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 | 3761.34万 | 0 | -3761.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3243.86万 | 0 | -3243.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系