上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2393.35万元 卖出总计:4471.42万元 买卖差额: -2078.07万元
【ST森源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 482.38万 | 15.9万 | 466.47万 |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 394.61万 | 250.49万 | 144.11万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 387.83万 | 0 | 387.83万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 338.39万 | 173.56万 | 164.82万 |
中信建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 | 329.16万 | 158.49万 | 170.67万 |
【ST森源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1234.49万 | 37.84万 | -1196.64万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 985.3万 | 137.78万 | -847.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 596.04万 | 267.32万 | -328.72万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 535.38万 | 17.8万 | -517.58万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 521.72万 | 2044 | -521.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系